Modi'in-Makkabbim-Re'ut vs Qadima- Zoran
The locality's name is enough. Its code, shown at the top of every locality page, works too.
The 17th Knesset · 2006
| List | Modi'in-Makkabbim-Re'ut | Qadima- Zoran | Difference | National |
|---|---|---|---|---|
| קדימה – עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 32.34% | 33.92% | −1.6 | 22.02% |
| העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 20.40% | 18.53% | +1.9 | 15.06% |
| הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.24% | 8.02% | +2.2 | 8.99% |
| גימלאי ישראל לכנסת | 8.13% | 6.71% | +1.4 | 5.92% |
| איחוד לאומי - מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 8.93% | 4.98% | +4.0 | 7.14% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5.20% | 7.08% | −1.9 | 8.99% |
| התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 2.89% | 9.02% | −6.1 | 9.53% |
| מרצ - ישראל חברתית דמוקרטית | 5.34% | 5.28% | +0.1 | 3.77% |
| היירוקים – לאיכות הסביבה והחיים בישראל | 2.37% | 2.18% | +0.2 | 1.52% |
| עלה ירוק | 1.00% | 1.22% | −0.2 | 1.29% |
| תפנית בראשות עוזי דיין | 1.31% | 0.81% | +0.5 | 0.60% |
| חץ - תנועה חילונית ציונית בראשות אברהם פורז | 0.38% | 0.69% | −0.3 | 0.32% |
Two localities, the same election, the same axes. Both gap columns are measured against the same national result, so they can be compared with each other and not only with the country.
Show 19 more lists that took under 0.5% in both localities
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.43% | 0.47% |
| חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל | 0.42% | 0.38% |
| שינוי – המפלגה האזרחית של ישראל | 0.19% | 0.13% |
| מפלגה למלחמה בבנקים | 0.03% | 0.15% |
| עתיד אחד - עתיד טוב לישראל | 0.09% | 0.03% |
| צדק לכל - רע"ש | 0.03% | 0.07% |
| חד"ש - החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) | 0.05% | 0.04% |
| דע"ם – מפלגת פועלים | 0.03% | 0.06% |
| צומת | 0.03% | 0.06% |
| חרות | 0.05% | Did not run here |
| לחם | 0.02% | 0.03% |
| עוז לעניים | 0.02% | 0.03% |
| הציונות החדשה | 0.02% | 0.03% |
| המפלגה הלאומית הערבית בראשות מוחמד כנעאן | Did not run here | 0.03% |
| לב | 0.02% | Did not run here |
| אלתג׳מוע אלוותני אל דימוקרטי - בל״ד | 0.00% | 0.01% |
| הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות | 0.00% | 0.01% |
| לידר | 0.02% | Did not run here |
| ברית עולם | 0.00% | Did not run here |
The page for Modi'in-Makkabbim-Re'ut → · The page for Qadima- Zoran → · Both on the map →
Source: the Central Elections Committee's publications.
The national result includes external envelopes; the localities' results do not.
Sources