Gan Yavne vs Efrat
The locality's name is enough. Its code, shown at the top of every locality page, works too.
The 17th Knesset · 2006
| List | Gan Yavne | Efrat | Difference | National |
|---|---|---|---|---|
| איחוד לאומי - מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 8.35% | 64.24% | −55.9 | 7.14% |
| קדימה – עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 27.07% | 1.82% | +25.2 | 22.02% |
| הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.15% | 14.70% | −1.6 | 8.99% |
| העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 18.46% | 0.98% | +17.5 | 15.06% |
| התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 9.14% | 2.84% | +6.3 | 9.53% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 6.01% | 5.50% | +0.5 | 8.99% |
| גימלאי ישראל לכנסת | 7.31% | 1.50% | +5.8 | 5.92% |
| חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל | 0.34% | 4.46% | −4.1 | 0.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.36% | 0.81% | +1.5 | 4.69% |
| מרצ - ישראל חברתית דמוקרטית | 2.61% | 0.52% | +2.1 | 3.77% |
| היירוקים – לאיכות הסביבה והחיים בישראל | 1.68% | 0.55% | +1.1 | 1.52% |
| עלה ירוק | 1.62% | 0.29% | +1.3 | 1.29% |
| תפנית בראשות עוזי דיין | 0.35% | 1.50% | −1.2 | 0.60% |
| עתיד אחד - עתיד טוב לישראל | 0.59% | Did not run here | +0.6 | 0.45% |
Two localities, the same election, the same axes. Both gap columns are measured against the same national result, so they can be compared with each other and not only with the country.
Show 14 more lists that took under 0.5% in both localities
| חרות | 0.07% | 0.17% |
| חץ - תנועה חילונית ציונית בראשות אברהם פורז | 0.24% | Did not run here |
| שינוי – המפלגה האזרחית של ישראל | 0.15% | Did not run here |
| לחם | 0.12% | 0.03% |
| מפלגה למלחמה בבנקים | 0.10% | Did not run here |
| צומת | 0.08% | Did not run here |
| צדק לכל - רע"ש | 0.07% | Did not run here |
| חד"ש - החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) | Did not run here | 0.06% |
| עוז לעניים | 0.05% | Did not run here |
| הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות | 0.02% | 0.03% |
| לב | 0.03% | Did not run here |
| אלתג׳מוע אלוותני אל דימוקרטי - בל״ד | 0.02% | Did not run here |
| ברית עולם | 0.02% | Did not run here |
| הציונות החדשה | 0.02% | Did not run here |
The page for Gan Yavne → · The page for Efrat → · Both on the map →
Source: the Central Elections Committee's publications.
The national result includes external envelopes; the localities' results do not.
Sources