Even Yehuda vs Qiryat Ono
The locality's name is enough. Its code, shown at the top of every locality page, works too.
The 17th Knesset · 2006
| List | Even Yehuda | Qiryat Ono | Difference | National |
|---|---|---|---|---|
| קדימה – עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 35.23% | 31.22% | +4.0 | 22.02% |
| העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 19.71% | 19.90% | −0.2 | 15.06% |
| גימלאי ישראל לכנסת | 8.17% | 10.42% | −2.3 | 5.92% |
| הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.68% | 9.00% | −0.3 | 8.99% |
| מרצ - ישראל חברתית דמוקרטית | 7.21% | 5.74% | +1.5 | 3.77% |
| התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 5.13% | 5.92% | −0.8 | 9.53% |
| איחוד לאומי - מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 4.94% | 6.05% | −1.1 | 7.14% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.58% | 4.77% | −2.2 | 8.99% |
| היירוקים – לאיכות הסביבה והחיים בישראל | 2.69% | 1.96% | +0.7 | 1.52% |
| עלה ירוק | 1.76% | 1.06% | +0.7 | 1.29% |
| תפנית בראשות עוזי דיין | 1.34% | 0.92% | +0.4 | 0.60% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.76% | 0.73% | +0.0 | 4.69% |
| חץ - תנועה חילונית ציונית בראשות אברהם פורז | 0.46% | 0.59% | −0.1 | 0.32% |
| צומת | 0.08% | 0.51% | −0.4 | 0.04% |
Two localities, the same election, the same axes. Both gap columns are measured against the same national result, so they can be compared with each other and not only with the country.
Show 16 more lists that took under 0.5% in both localities
| חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל | 0.48% | 0.37% |
| שינוי – המפלגה האזרחית של ישראל | 0.17% | 0.17% |
| צדק לכל - רע"ש | 0.04% | 0.19% |
| חד"ש - החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) | 0.08% | 0.10% |
| עתיד אחד - עתיד טוב לישראל | 0.13% | 0.03% |
| מפלגה למלחמה בבנקים | 0.08% | 0.08% |
| דע"ם – מפלגת פועלים | 0.08% | 0.03% |
| חרות | 0.02% | 0.08% |
| אלתג׳מוע אלוותני אל דימוקרטי - בל״ד | 0.02% | 0.04% |
| לב | 0.04% | 0.01% |
| הציונות החדשה | 0.04% | 0.01% |
| לחם | 0.02% | 0.02% |
| עוז לעניים | 0.02% | 0.02% |
| הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות | 0.02% | 0.01% |
| ברית עולם | Did not run here | 0.01% |
| המפלגה הלאומית הערבית בראשות מוחמד כנעאן | Did not run here | 0.01% |
The page for Even Yehuda → · The page for Qiryat Ono → · Both on the map →
Source: the Central Elections Committee's publications.
The national result includes external envelopes; the localities' results do not.
Sources