Qiryat Shemona vs Yavne
The locality's name is enough. Its code, shown at the top of every locality page, works too.
The 17th Knesset · 2006
| List | Qiryat Shemona | Yavne | Difference | National |
|---|---|---|---|---|
| קדימה – עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 17.65% | 24.81% | −7.2 | 22.02% |
| התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 14.31% | 18.63% | −4.3 | 9.53% |
| העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 17.82% | 14.56% | +3.3 | 15.06% |
| הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 12.11% | 12.46% | −0.3 | 8.99% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 16.79% | 6.04% | +10.8 | 8.99% |
| איחוד לאומי - מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 10.49% | 6.88% | +3.6 | 7.14% |
| גימלאי ישראל לכנסת | 4.29% | 5.78% | −1.5 | 5.92% |
| מרצ - ישראל חברתית דמוקרטית | 0.81% | 2.64% | −1.8 | 3.77% |
| היירוקים – לאיכות הסביבה והחיים בישראל | 0.94% | 1.57% | −0.6 | 1.52% |
| עלה ירוק | 1.21% | 1.21% | −0.0 | 1.29% |
| עתיד אחד - עתיד טוב לישראל | 0.08% | 1.81% | −1.7 | 0.45% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.50% | 1.39% | −0.9 | 4.69% |
| תפנית בראשות עוזי דיין | 1.04% | 0.54% | +0.5 | 0.60% |
| חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל | 0.63% | 0.52% | +0.1 | 0.79% |
Two localities, the same election, the same axes. Both gap columns are measured against the same national result, so they can be compared with each other and not only with the country.
Show 17 more lists that took under 0.5% in both localities
| חץ - תנועה חילונית ציונית בראשות אברהם פורז | 0.14% | 0.28% |
| צדק לכל - רע"ש | 0.20% | 0.10% |
| לחם | 0.12% | 0.09% |
| מפלגה למלחמה בבנקים | 0.12% | 0.08% |
| שינוי – המפלגה האזרחית של ישראל | 0.08% | 0.11% |
| לב | 0.11% | 0.06% |
| חד"ש - החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) | 0.10% | 0.05% |
| הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות | 0.06% | 0.10% |
| חרות | 0.08% | 0.05% |
| דע"ם – מפלגת פועלים | 0.07% | 0.06% |
| צומת | 0.07% | 0.04% |
| עוז לעניים | 0.06% | 0.01% |
| הציונות החדשה | 0.03% | 0.03% |
| לידר | 0.02% | 0.03% |
| אלתג׳מוע אלוותני אל דימוקרטי - בל״ד | 0.02% | 0.02% |
| המפלגה הלאומית הערבית בראשות מוחמד כנעאן | 0.02% | 0.01% |
| ברית עולם | 0.02% | 0.01% |
The page for Qiryat Shemona → · The page for Yavne → · Both on the map →
Source: the Central Elections Committee's publications.
The national result includes external envelopes; the localities' results do not.
Sources