Qazrin vs Nesher
The locality's name is enough. Its code, shown at the top of every locality page, works too.
The 17th Knesset · 2006
| List | Qazrin | Nesher | Difference | National |
|---|---|---|---|---|
| קדימה – עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 26.99% | 28.39% | −1.4 | 22.02% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 19.81% | 20.51% | −0.7 | 8.99% |
| העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 11.11% | 13.88% | −2.8 | 15.06% |
| הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.99% | 12.50% | −3.5 | 8.99% |
| התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 7.15% | 7.06% | +0.1 | 9.53% |
| גימלאי ישראל לכנסת | 7.66% | 5.99% | +1.7 | 5.92% |
| איחוד לאומי - מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 7.76% | 2.14% | +5.6 | 7.14% |
| מרצ - ישראל חברתית דמוקרטית | 1.73% | 2.62% | −0.9 | 3.77% |
| עלה ירוק | 2.55% | 1.46% | +1.1 | 1.29% |
| היירוקים – לאיכות הסביבה והחיים בישראל | 2.01% | 1.61% | +0.4 | 1.52% |
| חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל | 1.19% | 0.42% | +0.8 | 0.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.79% | 0.76% | +0.0 | 4.69% |
| תפנית בראשות עוזי דיין | 0.65% | 0.44% | +0.2 | 0.60% |
| חץ - תנועה חילונית ציונית בראשות אברהם פורז | 0.29% | 0.56% | −0.3 | 0.32% |
Two localities, the same election, the same axes. Both gap columns are measured against the same national result, so they can be compared with each other and not only with the country.
Show 17 more lists that took under 0.5% in both localities
| שינוי – המפלגה האזרחית של ישראל | 0.14% | 0.28% |
| צדק לכל - רע"ש | 0.18% | 0.19% |
| דע"ם – מפלגת פועלים | 0.22% | 0.13% |
| עתיד אחד - עתיד טוב לישראל | Did not run here | 0.33% |
| אלתג׳מוע אלוותני אל דימוקרטי - בל״ד | 0.22% | 0.08% |
| מפלגה למלחמה בבנקים | 0.11% | 0.14% |
| חד"ש - החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) | 0.07% | 0.13% |
| לב | 0.11% | 0.09% |
| חרות | 0.04% | 0.11% |
| לחם | 0.04% | 0.05% |
| צומת | 0.04% | 0.04% |
| הציונות החדשה | 0.07% | Did not run here |
| הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות | 0.04% | 0.03% |
| ברית עולם | 0.04% | 0.01% |
| לידר | 0.04% | 0.01% |
| עוז לעניים | Did not run here | 0.02% |
| המפלגה הלאומית הערבית בראשות מוחמד כנעאן | Did not run here | 0.02% |
The page for Qazrin → · The page for Nesher → · Both on the map →
Source: the Central Elections Committee's publications.
The national result includes external envelopes; the localities' results do not.
Sources