Abu Sinan vs Shefar'am
The locality's name is enough. Its code, shown at the top of every locality page, works too.
The 16th Knesset · 2003
| List | Abu Sinan | Shefar'am | Difference | National |
|---|---|---|---|---|
| החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) והתנועה הערבית להתחדשות | 39.43% | 38.18% | +1.3 | 2.98% |
| בלי"ד (ברית לאומית דמוקרטית) | 7.66% | 25.06% | −17.4 | 2.26% |
| העבודה - מימד בראשות מצנע | 19.03% | 4.14% | +14.9 | 14.46% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 15.30% | 5.62% | +9.7 | 2.08% |
| עם אחד בראשות עמיר פרץ | 1.33% | 11.08% | −9.7 | 2.76% |
| שס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 8.58% | 1.26% | +7.3 | 8.22% |
| הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה | 6.13% | 3.15% | +3.0 | 29.39% |
| האיחוד הלאומי ישראל ביתנו - מולדת תקומה | 0.30% | 5.14% | −4.8 | 5.53% |
| מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 1.03% | 2.35% | −1.3 | 5.21% |
| הברית הלאומית המתקדמת - מפלגת האחדות הלאומית | 0.02% | 1.72% | −1.7 | 0.65% |
| שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים | 0.50% | 0.79% | −0.3 | 12.28% |
Two localities, the same election, the same axes. Both gap columns are measured against the same national result, so they can be compared with each other and not only with the country.
Show 16 more lists that took under 0.5% in both localities
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.05% | 0.42% |
| ישראל בעליה בראשות נתן שרנסקי | Did not run here | 0.29% |
| עלה ירוק | 0.02% | 0.22% |
| צומת | 0.11% | 0.09% |
| ארגון הפעולה הדמוקרטי - דעי"ם | 0.11% | 0.05% |
| מפלגת זכויות הגבר במשפחה - רעייש | 0.05% | 0.12% |
| הירוקים | 0.11% | 0.04% |
| אזרח ומדינה | 0.07% | 0.03% |
| לידר - מפלגה מתקדמת ליברלית דמוקרטית | Did not run here | 0.07% |
| המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי בארץ ישראל | 0.02% | 0.04% |
| המרכז - תנועה חברתית לאומית בראשות דוד מגן | 0.02% | 0.04% |
| ל.ה.ב.ה | 0.02% | 0.04% |
| ישראל אחרת כי נשבר מהפוליטיקאים | 0.02% | 0.03% |
| זעם צדק חברתי | 0.02% | 0.01% |
| אהבת ישראל בנשיאות גדול המקובלים הרב כדורי | 0.02% | 0.01% |
| חרות | 0.02% | 0.01% |
The page for Abu Sinan → · The page for Shefar'am → · Both on the map →
Source: the Central Elections Committee's publications.
The national result includes external envelopes; the localities' results do not.
Sources