Sajur vs Zur Hadassa
The locality's name is enough. Its code, shown at the top of every locality page, works too.
The 21st Knesset · 2019
| List | Sajur | Zur Hadassa | Difference | National |
|---|---|---|---|---|
| כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 14.83% | 32.20% | −17.4 | 26.13% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9.86% | 27.60% | −17.7 | 26.46% |
| מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 22.98% | 7.69% | +15.3 | 4.43% |
| כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 11.18% | 4.44% | +6.7 | 3.54% |
| מרצ- השמאל של ישראל | 6.29% | 6.03% | +0.3 | 3.63% |
| ישראל ביתנו | 8.46% | 2.95% | +5.5 | 4.01% |
| הימין החדש בראשות שקד ובנט | 1.94% | 8.02% | −6.1 | 3.22% |
| התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 9.01% | 0.77% | +8.2 | 5.99% |
| איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 4.66% | 1.54% | +3.1 | 3.70% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 4.81% | 0.42% | +4.4 | 4.49% |
| גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 0.39% | 3.77% | −3.4 | 1.73% |
| זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 0.16% | 3.81% | −3.7 | 2.74% |
| צדק חברתי | 2.10% | 0.09% | +2.0 | 0.09% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.09% | 0.35% | +0.7 | 5.78% |
| הרשימה הערבית בראשות מוחמד כנעאן | 1.16% | 0.02% | +1.1 | 0.10% |
Two localities, the same election, the same axes. Both gap columns are measured against the same national result, so they can be compared with each other and not only with the country.
Show 12 more lists that took under 0.5% in both localities
| זכויותינו בקולנו | 0.39% | Did not run here |
| כלכלה ירוקה -מדינה אחת | 0.39% | Did not run here |
| חינוך | 0.16% | Did not run here |
| פשוט אהבה - כי כולן/ם בני אדם | 0.08% | Did not run here |
| מהתחלה | 0.08% | Did not run here |
| ישר - דמוקרטיה אמיתית | Did not run here | 0.07% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | Did not run here | 0.07% |
| צדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה | Did not run here | 0.05% |
| רע"ם-בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית | Did not run here | 0.02% |
| אורן חזן בראשות "צומת" | Did not run here | 0.02% |
| בט"ח-ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | Did not run here | 0.02% |
| מגן בראשות גל הירש | Did not run here | 0.02% |
The page for Sajur → · The page for Zur Hadassa → · Both on the map →
Source: the Central Elections Committee's publications.
The national result includes external envelopes; the localities' results do not.
Sources