Basmat Tab'un vs Yafi
The locality's name is enough. Its code, shown at the top of every locality page, works too.
The 17th Knesset · 2006
| List | Basmat Tab'un | Yafi | Difference | National |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת התנועה הערבית להתחדשות | 33.40% | 16.04% | +17.4 | 3.02% |
| חד"ש - החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) | 5.94% | 41.98% | −36.0 | 2.74% |
| העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 34.08% | 11.72% | +22.4 | 15.06% |
| אלתג׳מוע אלוותני אל דימוקרטי - בל״ד | 10.11% | 22.13% | −12.0 | 2.30% |
| קדימה – עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 6.90% | 2.47% | +4.4 | 22.02% |
| מרצ - ישראל חברתית דמוקרטית | 1.30% | 2.06% | −0.8 | 3.77% |
| התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 1.37% | 1.05% | +0.3 | 9.53% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.05% | 0.18% | +1.9 | 8.99% |
| איחוד לאומי - מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 1.91% | 0.03% | +1.9 | 7.14% |
| הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.27% | 1.00% | −0.7 | 8.99% |
Two localities, the same election, the same axes. Both gap columns are measured against the same national result, so they can be compared with each other and not only with the country.
Show 17 more lists that took under 0.5% in both localities
| דע"ם – מפלגת פועלים | 0.20% | 0.33% |
| עתיד אחד - עתיד טוב לישראל | 0.48% | Did not run here |
| חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל | 0.27% | 0.05% |
| גימלאי ישראל לכנסת | 0.20% | 0.10% |
| היירוקים – לאיכות הסביבה והחיים בישראל | 0.20% | 0.08% |
| צומת | 0.14% | 0.10% |
| עלה ירוק | 0.14% | 0.10% |
| תפנית בראשות עוזי דיין | 0.07% | 0.15% |
| חרות | 0.14% | 0.08% |
| שינוי – המפלגה האזרחית של ישראל | 0.20% | Did not run here |
| עוז לעניים | 0.20% | Did not run here |
| צדק לכל - רע"ש | 0.14% | 0.05% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | Did not run here | 0.18% |
| הציונות החדשה | 0.14% | 0.03% |
| המפלגה הלאומית הערבית בראשות מוחמד כנעאן | 0.07% | 0.05% |
| מפלגה למלחמה בבנקים | 0.07% | Did not run here |
| חץ - תנועה חילונית ציונית בראשות אברהם פורז | Did not run here | 0.03% |
The page for Basmat Tab'un → · The page for Yafi → · Both on the map →
Source: the Central Elections Committee's publications.
The national result includes external envelopes; the localities' results do not.
Sources