Tuba-Zangariyye vs Abu Rubay'a
The locality's name is enough. Its code, shown at the top of every locality page, works too.
The 22nd Knesset · 2019
| List | Tuba-Zangariyye | Abu Rubay'a | Difference | National |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 54.73% | 87.91% | −33.2 | 10.60% |
| כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 27.13% | 5.94% | +21.2 | 25.95% |
| האחדות העממית - אלוחדה אלשעביה בראשות פרופ' אסעד גאנם | 8.68% | 0.14% | +8.5 | 0.13% |
| המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 2.13% | 0.97% | +1.2 | 4.34% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1.82% | 0.83% | +1.0 | 25.10% |
| העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 1.35% | 0.83% | +0.5 | 4.80% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.56% | 0.14% | +1.4 | 6.06% |
| התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1.04% | 0.28% | +0.8 | 7.44% |
Two localities, the same election, the same axes. Both gap columns are measured against the same national result, so they can be compared with each other and not only with the country.
Show 20 more lists that took under 0.5% in both localities
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0.42% | 0.28% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.10% | 0.48% |
| ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 0.42% | 0.14% |
| זכויותינו בקולנו - לחיים בכבוד | 0.05% | 0.35% |
| צדק בראשות אבי ילאו | 0.05% | 0.28% |
| רון קובי - הימין החילוני נלחמים בכפיה החרדית | 0.05% | 0.28% |
| דעם - כלכלה ירוקה מדינה אחת | Did not run here | 0.28% |
| צפון | 0.10% | 0.14% |
| כבוד ושוויון | 0.05% | 0.14% |
| אדום לבן - לגליזציה לקנביס, שוויון לאתיופים, ערבים ומקופחים | Did not run here | 0.14% |
| מתקדמת | Did not run here | 0.14% |
| כבוד האדם | 0.05% | 0.07% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.10% | Did not run here |
| עוצמה כלכלית קולם של העסקים בישראל | Did not run here | 0.07% |
| מנהיגות חברתית | Did not run here | 0.07% |
| התנועה הנוצרית הליבראלית | Did not run here | 0.07% |
| סדר חדש - לשינוי שיטת הבחירות | Did not run here | 0.07% |
| מפלגת הדמוקראטורה | 0.05% | Did not run here |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.05% | Did not run here |
| הפיראטים - כי כולנו באותה סירה והכל אותו שייט | 0.05% | Did not run here |
The page for Tuba-Zangariyye → · The page for Abu Rubay'a → · Both on the map →
Source: the Central Elections Committee's publications.
The national result includes external envelopes; the localities' results do not.
Sources