חזון
סמל יישוב 1047
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | חזון | 255 | 221 | 219 | 86.7% |
| ה־24 2021 | חזון | 258 | 203 | 203 | 78.7% |
| ה־23 2020 | חזון | 257 | 227 | 227 | 88.3% |
| ה־22 2019 | חזון | 255 | 211 | 211 | 82.7% |
| ה־21 2019 | חזון | 263 | 212 | 212 | 80.6% |
| ה־20 2015 | חזון | 272 | 215 | 214 | 79.0% |
| ה־19 2013 | חזון | 287 | 210 | 210 | 73.2% |
| ה־18 2009 | חזון | 279 | 205 | 205 | 73.5% |
| ה־17 2006 | חזון | — | 177 | 176 | — |
| ה־16 2003 | חזון | 283 | 202 | 200 | 71.4% |
תוצאות בחזון — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 120 | 54.79% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 43 | 19.63% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 38 | 17.35% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8 | 3.65% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 7 | 3.20% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2 | 0.91% |
| ת | דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 1 | 0.46% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת, ולכן הוא גם אינו מופיע על המפה בעמוד הראשי.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).