נווה זוהר
כך הצביעה נווה זוהר ב־2022
19 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 31.58% | 6 | +8.2 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 21.05% | 4 | +3.3 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 15.79% | 3 | +5.0 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 10.53% | 2 | +2.3 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.26% | 1 | +1.6 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 5.26% | 1 | +1.5 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 5.26% | 1 | +4.1 |
| קנ | כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 5.26% | 1 | +5.2 |
מה שקרה לקולות האלה
1 מתושבי נווה זוהר הצביעו הבית היהודי בראשות איילת שקד. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 5.26% — פי 4.4 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.19%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
19 מצביעים מתוך 57 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
נווה זוהר מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: שדרות · עפולה · קריית עקרון
היישובים הקרובים ביותר על המפה. ליישוב הזה אין יישובים בסדר גודל דומה, ולכן ההשוואה אינה מוגבלת בגודל.
| שדרות | 15,242 |
| עפולה | 28,802 |
| קריית עקרון | 5,889 |
| קריית שמונה | 11,257 |
| יבנאל | 1,872 |
| יערה | 387 |
| אור עקיבא | 10,879 |
| גבעת שמואל | 15,059 |
9 מערכות בחירות בנווה זוהר
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 57 | 19 | 33.3% | −37.3 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 55 | 25 | 45.5% | −22.0 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 55 | 21 | 38.2% | −33.3 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 56 | 35 | 62.5% | −7.4 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 58 | 22 | 37.9% | −30.5 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 71 | 40 | 56.3% | −16.0 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 72 | 28 | 38.9% | −28.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 45 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 87 | 39 | 44.8% | −20.8 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.