אלומה
כך הצביעה אלומה ב־2022
531 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 37.85% | 201 | +27.0 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 36.72% | 195 | +28.5 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 17.33% | 92 | +11.4 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3.58% | 19 | −19.8 | |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.51% | 8 | −7.6 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.64% | 14 | +1.4 |
| ץ | מנהיגות חברתית | 0.19% | 1 | +0.2 |
| קץ | באומץ בשבילך | 0.19% | 1 | −0.1 |
מה שקרה לקולות האלה
14 מתושבי אלומה הצביעו הבית היהודי בראשות איילת שקד. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.64% — פי 2.2 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.19%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
531 מצביעים מתוך 612 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
אלומה מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: מתתיהו · מעלה עמוס · קריית נטפים
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| מתתיהו | 374 |
| מעלה עמוס | 324 |
| קריית נטפים | 388 |
| אספר | 350 |
| מעלה לבונה | 351 |
| בני דקלים | 625 |
| שלווה | 351 |
| אבני חפץ | 1,044 |
10 מערכות בחירות באלומה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 612 | 531 | 86.8% | +16.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 489 | 411 | 84.0% | +16.6 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 330 | 280 | 84.8% | +13.3 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 322 | 278 | 86.3% | +16.5 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 331 | 285 | 86.1% | +17.6 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 305 | 270 | 88.5% | +16.2 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 285 | 254 | 89.1% | +21.4 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 253 | 206 | 81.4% | +18.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 144 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 191 | 170 | 89.0% | +23.4 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.