שומרייה
סמל יישוב 1265
נרשם בוועדת הבחירות גם כ:
שומריה · שומרייה
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | שומריה | 354 | 277 | 277 | 78.2% |
| ה־24 2021 | שומריה | 346 | 262 | 261 | 75.7% |
| ה־23 2020 | שומריה | 334 | 279 | 279 | 83.5% |
| ה־22 2019 | שומריה | 336 | 279 | 278 | 83.0% |
| ה־21 2019 | שומריה | 326 | 269 | 268 | 82.5% |
| ה־20 2015 | שומריה | 263 | 231 | 231 | 87.8% |
| ה־19 2013 | שומריה | 288 | 252 | 252 | 87.5% |
| ה־18 2009 | שומריה | 239 | 205 | 204 | 85.8% |
תוצאות בשומרייה — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 245 | 88.45% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 17 | 6.14% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 8 | 2.89% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 3 | 1.08% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2 | 0.72% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2 | 0.72% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת, ולכן הוא גם אינו מופיע על המפה בעמוד הראשי.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).