אליאב
סמל יישוב 1365
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | אליאב | 331 | 276 | 275 | 83.4% |
| ה־24 2021 | אליאב | 262 | 240 | 239 | 91.6% |
| ה־23 2020 | אליאב | 224 | 197 | 196 | 87.9% |
| ה־22 2019 | אליאב | 198 | 166 | 166 | 83.8% |
| ה־21 2019 | אליאב | 178 | 165 | 164 | 92.7% |
תוצאות באליאב — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 87 | 31.64% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 48 | 17.45% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 38 | 13.82% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 27 | 9.82% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 27 | 9.82% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 24 | 8.73% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 10 | 3.64% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5 | 1.82% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 3 | 1.09% |
| קץ | באומץ בשבילך | 2 | 0.73% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2 | 0.73% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1 | 0.36% |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1 | 0.36% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת, ולכן הוא גם אינו מופיע על המפה בעמוד הראשי.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).