רמות השבים
סמל יישוב 206
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | רמות השבים | 1,196 | 907 | 905 | 75.8% |
| ה־24 2021 | רמות השבים | 1,184 | 916 | 916 | 77.4% |
| ה־23 2020 | רמות השבים | 1,169 | 890 | 889 | 76.1% |
| ה־22 2019 | רמות השבים | 1,169 | 876 | 875 | 74.9% |
| ה־21 2019 | רמות השבים | 1,148 | 888 | 886 | 77.4% |
| ה־20 2015 | רמות השבים | 1,050 | 808 | 804 | 77.0% |
| ה־19 2013 | רמות השבים | 1,072 | 824 | 821 | 76.9% |
| ה־18 2009 | רמות השבים | 921 | 696 | 690 | 75.6% |
| ה־17 2006 | רמות השבים | — | 614 | 610 | — |
| ה־16 2003 | רמות השבים | 767 | 581 | 576 | 75.7% |
תוצאות ברמות השבים — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 437 | 48.29% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 123 | 13.59% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 106 | 11.71% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 92 | 10.17% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 79 | 8.73% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 21 | 2.32% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20 | 2.21% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 12 | 1.33% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 6 | 0.66% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 2 | 0.22% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2 | 0.22% |
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 2 | 0.22% |
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 1 | 0.11% |
| ף | הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 1 | 0.11% |
| קץ | באומץ בשבילך | 1 | 0.11% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).