גבעת ח"ן
סמל יישוב 207
נרשם בוועדת הבחירות גם כ:
גבעת ח"ן · גבעת חן
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | גבעת חן | 285 | 235 | 235 | 82.5% |
| ה־24 2021 | גבעת חן | 296 | 243 | 243 | 82.1% |
| ה־23 2020 | גבעת חן | 301 | 249 | 248 | 82.7% |
| ה־22 2019 | גבעת חן | 303 | 251 | 249 | 82.8% |
| ה־21 2019 | גבעת חן | 297 | 257 | 257 | 86.5% |
| ה־20 2015 | גבעת ח"ן | 299 | 252 | 249 | 84.3% |
| ה־19 2013 | גבעת ח"ן | 310 | 262 | 261 | 84.5% |
| ה־18 2009 | גבעת ח"ן | 308 | 243 | 243 | 78.9% |
| ה־17 2006 | גבעת ח"ן | — | 233 | 233 | — |
| ה־16 2003 | גבעת ח"ן | 267 | 212 | 209 | 79.4% |
תוצאות בגבעת ח"ן — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 93 | 39.57% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 47 | 20.00% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 29 | 12.34% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 29 | 12.34% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 19 | 8.09% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6 | 2.55% |
| קץ | באומץ בשבילך | 5 | 2.13% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3 | 1.28% |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 2 | 0.85% |
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 1 | 0.43% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1 | 0.43% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת, ולכן הוא גם אינו מופיע על המפה בעמוד הראשי.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).