בית יוסף
סמל יישוב 265
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | בית יוסף | 369 | 269 | 268 | 72.9% |
| ה־24 2021 | בית יוסף | 366 | 213 | 213 | 58.2% |
| ה־23 2020 | בית יוסף | 367 | 251 | 250 | 68.4% |
| ה־22 2019 | בית יוסף | 366 | 245 | 245 | 66.9% |
| ה־21 2019 | בית יוסף | 357 | 257 | 255 | 72.0% |
| ה־20 2015 | בית יוסף | 323 | 195 | 191 | 60.4% |
| ה־19 2013 | בית יוסף | 321 | 180 | 177 | 56.1% |
| ה־18 2009 | בית יוסף | 290 | 172 | 172 | 59.3% |
| ה־17 2006 | בית יוסף | — | 168 | 166 | — |
| ה־16 2003 | בית יוסף | 281 | 184 | 181 | 65.5% |
תוצאות בבית יוסף — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 154 | 57.46% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 59 | 22.01% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 25 | 9.33% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17 | 6.34% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 5 | 1.87% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3 | 1.12% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2 | 0.75% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1 | 0.37% |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1 | 0.37% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1 | 0.37% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת, ולכן הוא גם אינו מופיע על המפה בעמוד הראשי.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| כפר חסידים א' | 379 |
| מעלה גלבוע | 309 |
| אלישמע | 640 |
| שעלבים | 662 |
| נווה ימין | 701 |
| תעוז | 343 |
| אביגדור | 483 |
| שדה יעקב | 522 |