בית אל
סמל יישוב 3574
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | בית אל | 3,503 | 2,704 | 2,698 | 77.2% |
| ה־24 2021 | בית אל | 3,402 | 2,606 | 2,600 | 76.6% |
| ה־23 2020 | בית אל | 3,360 | 2,692 | 2,683 | 80.1% |
| ה־22 2019 | בית אל | 3,366 | 2,746 | 2,739 | 81.6% |
| ה־21 2019 | בית אל | 3,318 | 2,825 | 2,819 | 85.1% |
| ה־20 2015 | בית אל | 3,210 | 2,730 | 2,726 | 85.0% |
| ה־19 2013 | בית אל | 3,102 | 2,658 | 2,653 | 85.7% |
| ה־18 2009 | בית אל | 2,817 | 2,420 | 2,409 | 85.9% |
| ה־17 2006 | בית אל | — | 2,297 | 2,279 | — |
| ה־16 2003 | בית אל | 2,252 | 1,964 | 1,955 | 87.2% |
תוצאות בבית אל — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2,246 | 83.25% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 261 | 9.67% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 67 | 2.48% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 58 | 2.15% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 26 | 0.96% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18 | 0.67% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 9 | 0.33% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 4 | 0.15% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3 | 0.11% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 0.11% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1 | 0.04% |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 1 | 0.04% |
| קץ | באומץ בשבילך | 1 | 0.04% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).