קרני שומרון
סמל יישוב 3640
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | קרני שומרון | 6,464 | 4,754 | 4,732 | 73.5% |
| ה־24 2021 | קרני שומרון | 6,301 | 4,572 | 4,551 | 72.6% |
| ה־23 2020 | קרני שומרון | 5,496 | 4,151 | 4,137 | 75.5% |
| ה־22 2019 | קרני שומרון | 5,384 | 4,045 | 4,033 | 75.1% |
| ה־21 2019 | קרני שומרון | 5,326 | 4,109 | 4,090 | 77.1% |
| ה־20 2015 | קרני שומרון | 4,757 | 3,690 | 3,662 | 77.6% |
| ה־19 2013 | קרני שומרון | 4,717 | 3,511 | 3,477 | 74.4% |
| ה־18 2009 | קרני שומרון | 4,540 | 3,322 | 3,283 | 73.2% |
| ה־17 2006 | קרני שומרון | — | 3,032 | 2,992 | — |
| ה־16 2003 | קרני שומרון | 3,912 | 2,843 | 2,816 | 72.7% |
תוצאות בקרני שומרון — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2,576 | 54.44% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1,233 | 26.06% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 196 | 4.14% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 171 | 3.61% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 157 | 3.32% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 138 | 2.92% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 133 | 2.81% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 49 | 1.04% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 19 | 0.40% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 17 | 0.36% |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 12 | 0.25% |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 8 | 0.17% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7 | 0.15% |
| קץ | באומץ בשבילך | 6 | 0.13% |
| ף | הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 4 | 0.08% |
| ני | נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 2 | 0.04% |
| נק | יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 1 | 0.02% |
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 1 | 0.02% |
| ץ | מנהיגות חברתית | 1 | 0.02% |
| קך | סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 1 | 0.02% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| ניצן | 1,198 |
| קריית ארבע | 3,249 |
| נווה דניאל | 1,154 |
| מצפה יריחו | 1,075 |
| גבעת זאב | 9,663 |
| טלמון | 2,113 |
| קדומים | 2,060 |
| בית דגן | 4,174 |