עטרת
סמל יישוב 3658
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | עטרת | 327 | 264 | 264 | 80.7% |
| ה־24 2021 | עטרת | 311 | 256 | 256 | 82.3% |
| ה־23 2020 | עטרת | 299 | 237 | 237 | 79.3% |
| ה־22 2019 | עטרת | 298 | 255 | 255 | 85.6% |
| ה־21 2019 | עטרת | 295 | 256 | 256 | 86.8% |
| ה־20 2015 | עטרת | 279 | 244 | 244 | 87.5% |
| ה־19 2013 | עטרת | 251 | 213 | 213 | 84.9% |
| ה־18 2009 | עטרת | 227 | 200 | 199 | 88.1% |
| ה־17 2006 | עטרת | — | 170 | 170 | — |
| ה־16 2003 | עטרת | 146 | 122 | 122 | 83.6% |
תוצאות בעטרת — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 216 | 81.82% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 24 | 9.09% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 17 | 6.44% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3 | 1.14% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2 | 0.76% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1 | 0.38% |
| ינ | איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | 1 | 0.38% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת, ולכן הוא גם אינו מופיע על המפה בעמוד הראשי.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| בני דקלים | 625 |
| מעלה לבונה | 351 |
| קריית נטפים | 388 |
| מירון | 327 |
| שלווה | 351 |
| מעלה עמוס | 324 |
| אבני חפץ | 1,044 |
| מתתיהו | 374 |