עטרת
כך הצביעה עטרת ב־2022
264 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 81.82% | 216 | +71.0 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9.09% | 24 | −14.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.14% | 3 | −7.1 | |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.76% | 2 | −8.3 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.38% | 1 | −5.5 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 6.44% | 17 | +5.2 |
| ינ | איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | 0.38% | 1 | +0.4 |
מה שקרה לקולות האלה
17 מתושבי עטרת הצביעו הבית היהודי בראשות איילת שקד. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 6.44% — פי 5.4 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.19%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
264 מצביעים מתוך 327 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
עטרת מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: בני דקלים · מעלה לבונה · קריית נטפים
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| בני דקלים | 625 |
| מעלה לבונה | 351 |
| קריית נטפים | 388 |
| מירון | 327 |
| שלווה | 351 |
| מעלה עמוס | 324 |
| אבני חפץ | 1,044 |
| מתתיהו | 374 |
10 מערכות בחירות בעטרת
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 327 | 264 | 80.7% | +10.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 311 | 256 | 82.3% | +14.9 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 299 | 237 | 79.3% | +7.7 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 298 | 255 | 85.6% | +15.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 295 | 256 | 86.8% | +18.3 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 279 | 244 | 87.5% | +15.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 251 | 213 | 84.9% | +17.1 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 227 | 200 | 88.1% | +25.6 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 170 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 146 | 122 | 83.6% | +18.0 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.