נופים
סמל יישוב 3790
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | נופים | 636 | 469 | 468 | 73.7% |
| ה־24 2021 | נופים | 567 | 406 | 405 | 71.6% |
| ה־23 2020 | נופים | 529 | 398 | 395 | 75.2% |
| ה־22 2019 | נופים | 510 | 379 | 378 | 74.3% |
| ה־21 2019 | נופים | 497 | 378 | 376 | 76.1% |
| ה־20 2015 | נופים | 425 | 311 | 309 | 73.2% |
| ה־19 2013 | נופים | 368 | 256 | 254 | 69.6% |
| ה־18 2009 | נופים | 317 | 202 | 201 | 63.7% |
| ה־17 2006 | נופים | — | 196 | 196 | — |
| ה־16 2003 | נופים | 289 | 195 | 193 | 67.5% |
תוצאות בנופים — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 197 | 42.09% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 180 | 38.46% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 21 | 4.49% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 20 | 4.27% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 15 | 3.21% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 12 | 2.56% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 6 | 1.28% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 5 | 1.07% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 4 | 0.85% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3 | 0.64% |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 2 | 0.43% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1 | 0.21% |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 1 | 0.21% |
| קץ | באומץ בשבילך | 1 | 0.21% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).