נוב
כך הצביעה נוב ב־2022
415 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 42.89% | 178 | +32.1 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.48% | 85 | −2.9 | |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.34% | 18 | −4.7 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.17% | 9 | −15.6 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.96% | 4 | −7.3 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.72% | 3 | −5.2 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.48% | 2 | −3.2 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 26.99% | 112 | +25.8 |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.72% | 3 | +0.4 |
| יץ | צו השעה | 0.24% | 1 | +0.2 |
מה שקרה לקולות האלה
112 מתושבי נוב הצביעו הבית היהודי בראשות איילת שקד. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 26.99% — פי 22.6 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.19%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
417 מצביעים מתוך 574 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
נוב מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: מעלה מכמש · מבוא חורון · יד בנימין
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| מעלה מכמש | 833 |
| מבוא חורון | 1,079 |
| יד בנימין | 1,871 |
| ברקת | 1,011 |
| שבי שומרון | 466 |
| רבבה | 1,195 |
| יקיר | 1,098 |
| ענב | 459 |
10 מערכות בחירות בנוב
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 574 | 417 | 72.6% | +2.0 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 537 | 412 | 76.7% | +9.3 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 503 | 391 | 77.7% | +6.2 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 498 | 399 | 80.1% | +10.3 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 486 | 407 | 83.7% | +15.3 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 447 | 381 | 85.2% | +12.9 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 440 | 351 | 79.8% | +12.0 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 398 | 316 | 79.4% | +16.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 305 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 338 | 254 | 75.1% | +9.5 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.