כפר מצר
סמל יישוב 512
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | כפר מצר | 1,947 | 1,053 | 1,044 | 54.1% |
| ה־24 2021 | כפר מצר | 1,865 | 871 | 862 | 46.7% |
| ה־23 2020 | כפר מצר | 1,812 | 1,179 | 1,177 | 65.1% |
| ה־22 2019 | כפר מצר | 1,780 | 1,159 | 1,143 | 65.1% |
| ה־21 2019 | כפר מצר | 1,751 | 790 | 767 | 45.1% |
| ה־20 2015 | כפר מצר | 1,535 | 941 | 916 | 61.3% |
| ה־19 2013 | כפר מצר | 1,439 | 734 | 724 | 51.0% |
| ה־18 2009 | כפר מצר | 1,286 | 580 | 563 | 45.1% |
| ה־17 2006 | כפר מצר | — | 738 | 721 | — |
| ה־16 2003 | כפר מצר | 1,053 | 518 | 494 | 49.2% |
תוצאות בכפר מצר — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 495 | 47.41% |
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 238 | 22.80% |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 185 | 17.72% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 44 | 4.21% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 35 | 3.35% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13 | 1.25% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12 | 1.15% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 5 | 0.48% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5 | 0.48% |
| נץ | העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 2 | 0.19% |
| קך | סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 2 | 0.19% |
| קץ | באומץ בשבילך | 2 | 0.19% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1 | 0.10% |
| ז | שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 1 | 0.10% |
| זץ | צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 1 | 0.10% |
| ץ | מנהיגות חברתית | 1 | 0.10% |
| קנ | כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 1 | 0.10% |
| ת | דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 1 | 0.10% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| דבורייה | 4,206 |
| אבו קורינאת (שבט) | 1,209 |
| בועיינה-נוג'ידאת | 3,924 |
| אעצם (שבט) | 2,089 |
| בסמ"ה | 3,256 |
| שגב-שלום | 3,187 |
| ג'לג'וליה | 4,746 |
| שעב | 3,313 |