בית עריף
כך הצביעה בית עריף ב־2022
606 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 43.56% | 264 | +20.2 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 19.80% | 120 | +9.0 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 10.56% | 64 | +2.3 | |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 9.90% | 60 | +0.8 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 9.24% | 56 | −8.5 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.98% | 12 | −1.7 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.99% | 6 | −3.5 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.50% | 3 | −5.4 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.17% | 1 | −3.6 |
הצג עוד 5 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.16% | 7 | −0.0 |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.16% | 7 | −2.0 |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.33% | 2 | −0.0 |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.33% | 2 | +0.0 |
| קץ | באומץ בשבילך | 0.33% | 2 | +0.0 |
מה שקרה לקולות האלה
7 מתושבי בית עריף הצביעו הבית היהודי בראשות איילת שקד. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.16% — פי 1.0 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.19%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
608 מצביעים מתוך 773 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות בבית עריף
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 773 | 608 | 78.7% | +8.0 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 752 | 570 | 75.8% | +8.4 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 738 | 585 | 79.3% | +7.8 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 730 | 581 | 79.6% | +9.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 722 | 579 | 80.2% | +11.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 672 | 551 | 82.0% | +9.7 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 632 | 477 | 75.5% | +7.7 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 534 | 390 | 73.0% | +10.5 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 343 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 442 | 350 | 79.2% | +13.6 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.