קלנסווה
סמל יישוב 638
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | קלנסווה | 15,420 | 8,369 | 8,290 | 54.3% |
| ה־24 2021 | קלנסווה | 14,818 | 5,191 | 5,123 | 35.0% |
| ה־23 2020 | קלנסווה | 14,379 | 10,437 | 10,391 | 72.6% |
| ה־22 2019 | קלנסווה | 14,182 | 9,296 | 9,247 | 65.5% |
| ה־21 2019 | קלנסווה | 13,987 | 6,667 | 6,593 | 47.7% |
| ה־20 2015 | קלנסווה | 12,163 | 8,610 | 8,556 | 70.8% |
| ה־19 2013 | קלנסווה | 11,260 | 5,923 | 5,839 | 52.6% |
| ה־18 2009 | קלנסווה | 9,850 | 5,776 | 5,714 | 58.6% |
| ה־17 2006 | קלנסווה | — | 5,553 | 5,453 | — |
| ה־16 2003 | קלנסווה | 8,009 | 4,765 | 4,657 | 59.5% |
תוצאות בקלנסווה — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 3,444 | 41.54% |
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 2,673 | 32.24% |
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 1,917 | 23.12% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 63 | 0.76% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 55 | 0.66% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 43 | 0.52% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 16 | 0.19% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 15 | 0.18% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10 | 0.12% |
| ץ | מנהיגות חברתית | 10 | 0.12% |
| קץ | באומץ בשבילך | 6 | 0.07% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 6 | 0.07% |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 5 | 0.06% |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 3 | 0.04% |
| נץ | העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 3 | 0.04% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 2 | 0.02% |
| יץ | צו השעה | 2 | 0.02% |
| ק | קול הסביבה והחי | 2 | 0.02% |
| קנ | כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 2 | 0.02% |
| רז | רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 2 | 0.02% |
| ז | שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 1 | 0.01% |
| זך | קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 1 | 0.01% |
| זץ | צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 1 | 0.01% |
| ך | אני ואתה | 1 | 0.01% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1 | 0.01% |
| נז | כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | 1 | 0.01% |
| נק | יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 1 | 0.01% |
| ף | הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 1 | 0.01% |
| קי | הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 1 | 0.01% |
| קך | סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 1 | 0.01% |
| ת | דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 1 | 0.01% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| מזרעה | 1,939 |
| ערערה | 7,393 |
| משהד | 2,862 |
| דייר אל-אסד | 6,154 |
| מסעודין אל-עזאזמה (שבט) | 3,929 |
| זרזיר | 2,538 |
| בסמ"ה | 3,256 |
| ג'ת | 3,414 |