גורן
כך הצביעה גורן ב־2022
265 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 58.49% | 155 | +35.1 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 16.60% | 44 | +8.4 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 15.85% | 42 | +5.0 | |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.53% | 12 | −4.5 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.51% | 4 | −2.2 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.51% | 4 | −16.3 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.38% | 1 | −5.5 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.38% | 1 | −0.8 |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.38% | 1 | −2.8 |
| קך | סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.38% | 1 | +0.4 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
266 מצביעים מתוך 344 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
גורן מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: נווה דניאל · כפר הרא"ה · בטחה
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| נווה דניאל | 1,154 |
| כפר הרא"ה | 586 |
| בטחה | 515 |
| מצפה יריחו | 1,075 |
| עמקה | 452 |
| ניצן | 1,198 |
| אליפלט | 391 |
| זנוח | 305 |
10 מערכות בחירות בגורן
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 344 | 266 | 77.3% | +6.7 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 331 | 242 | 73.1% | +5.7 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 342 | 267 | 78.1% | +6.6 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 344 | 252 | 73.3% | +3.4 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 348 | 256 | 73.6% | +5.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 351 | 264 | 75.2% | +2.9 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 352 | 250 | 71.0% | +3.3 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 339 | 241 | 71.1% | +8.6 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 242 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 319 | 218 | 68.3% | +2.7 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.