קריית ענבים
סמל יישוב 78
נרשם בוועדת הבחירות גם כ:
קריית ענבים · קרית ענבים
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | קרית ענבים | 333 | 206 | 206 | 61.9% |
| ה־24 2021 | קרית ענבים | 328 | 211 | 211 | 64.3% |
| ה־23 2020 | קרית ענבים | 305 | 205 | 205 | 67.2% |
| ה־22 2019 | קרית ענבים | 306 | 209 | 209 | 68.3% |
| ה־21 2019 | קרית ענבים | 304 | 220 | 220 | 72.4% |
| ה־20 2015 | קרית ענבים | 293 | 229 | 229 | 78.2% |
| ה־19 2013 | קרית ענבים | 275 | 210 | 207 | 76.4% |
| ה־18 2009 | קרית ענבים | 278 | 208 | 207 | 74.8% |
| ה־17 2006 | קרית ענבים | — | 206 | 205 | — |
| ה־16 2003 | קרית ענבים | 267 | 198 | 194 | 74.2% |
תוצאות בקריית ענבים — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 78 | 37.86% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 35 | 16.99% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 30 | 14.56% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 24 | 11.65% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 22 | 10.68% |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 3 | 1.46% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3 | 1.46% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 1.46% |
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 2 | 0.97% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2 | 0.97% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1 | 0.49% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1 | 0.49% |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1 | 0.49% |
| קץ | באומץ בשבילך | 1 | 0.49% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת, ולכן הוא גם אינו מופיע על המפה בעמוד הראשי.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| לוטם | 362 |
| רם-און | 500 |
| ברקאי | 333 |
| גן השומרון | 479 |
| אלוני אבא | 545 |
| זיקים | 509 |
| להבות חביבה | 492 |
| דורות | 409 |