כעביה-טבאש-חג'אג'רה
סמל יישוב 978
נרשם בוועדת הבחירות גם כ:
כעביה-טבאש-חג'אג' · כעביה-טבאש-חג'אג'רה · כעביהטבאשחגאגרה
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | כעביהטבאשחגאגרה | 3,989 | 2,248 | 2,233 | 56.4% |
| ה־24 2021 | כעביהטבאשחגאגרה | 3,807 | 1,540 | 1,532 | 40.5% |
| ה־23 2020 | כעביהטבאשחגאגרה | 3,689 | 2,214 | 2,207 | 60.0% |
| ה־22 2019 | כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 3,633 | 2,067 | 2,051 | 56.9% |
| ה־21 2019 | כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 3,583 | 1,556 | 1,525 | 43.4% |
| ה־20 2015 | כעביה-טבאש-חג'אג' | 3,092 | 1,437 | 1,429 | 46.5% |
| ה־19 2013 | כעביה-טבאש-חג'אג' | 2,872 | 1,627 | 1,603 | 56.7% |
| ה־18 2009 | כעביה-טבאש-חג'אג' | 2,547 | 1,130 | 1,092 | 44.4% |
| ה־17 2006 | כעביה-טבאש-חג'אג' | — | 1,285 | 1,253 | — |
| ה־16 2003 | כעביה-טבאש-חג'אג' | 1,989 | 1,212 | 1,170 | 60.9% |
תוצאות בכעביה-טבאש-חג'אג'רה — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 1,491 | 66.77% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 179 | 8.02% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 168 | 7.52% |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 154 | 6.90% |
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 101 | 4.52% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 59 | 2.64% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 23 | 1.03% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 16 | 0.72% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8 | 0.36% |
| קנ | כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 7 | 0.31% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 6 | 0.27% |
| קץ | באומץ בשבילך | 4 | 0.18% |
| ץ | מנהיגות חברתית | 3 | 0.13% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2 | 0.09% |
| ף | הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 2 | 0.09% |
| קי | הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 2 | 0.09% |
| רז | רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 2 | 0.09% |
| יץ | צו השעה | 1 | 0.04% |
| ך | אני ואתה | 1 | 0.04% |
| נף | מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | 1 | 0.04% |
| נר | "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 1 | 0.04% |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 1 | 0.04% |
| ת | דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 1 | 0.04% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| ביר אל-מכסור | 4,261 |
| רומת הייב | 635 |
| אבטין | 867 |
| אבו סנאן | 5,382 |
| ג'ש (גוש חלב) | 1,263 |
| זרזיר | 2,538 |
| סעוה | 538 |
| בסמת טבעון | 2,402 |