מצפה רמון
סמל יישוב 99
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | מצפה רמון | 3,739 | 1,985 | 1,964 | 53.1% |
| ה־24 2021 | מצפה רמון | 3,710 | 1,870 | 1,860 | 50.4% |
| ה־23 2020 | מצפה רמון | 3,688 | 2,131 | 2,110 | 57.8% |
| ה־22 2019 | מצפה רמון | 3,673 | 2,092 | 2,075 | 57.0% |
| ה־21 2019 | מצפה רמון | 3,680 | 2,126 | 2,105 | 57.8% |
| ה־20 2015 | מצפה רמון | 3,556 | 2,167 | 2,139 | 60.9% |
| ה־19 2013 | מצפה רמון | 3,468 | 2,036 | 1,984 | 58.7% |
| ה־18 2009 | מצפה רמון | 3,359 | 1,889 | 1,840 | 56.2% |
| ה־17 2006 | מצפה רמון | — | 2,072 | 2,016 | — |
| ה־16 2003 | מצפה רמון | 3,534 | 2,195 | 2,132 | 62.1% |
תוצאות במצפה רמון — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 535 | 27.24% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 517 | 26.32% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 223 | 11.35% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 137 | 6.98% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 135 | 6.87% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 118 | 6.01% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 101 | 5.14% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 65 | 3.31% |
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 39 | 1.99% |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 18 | 0.92% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 15 | 0.76% |
| קץ | באומץ בשבילך | 15 | 0.76% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 12 | 0.61% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 9 | 0.46% |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 7 | 0.36% |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 4 | 0.20% |
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 3 | 0.15% |
| ני | נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 2 | 0.10% |
| נץ | העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 2 | 0.10% |
| נק | יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 2 | 0.10% |
| ת | דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 2 | 0.10% |
| י | ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 1 | 0.05% |
| ף | הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 1 | 0.05% |
| ק | קול הסביבה והחי | 1 | 0.05% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).