תירוש מול תנובות
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תירוש | תנובות | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 40.30% | 36.03% | +4.3 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 38.43% | 4.59% | +33.8 | 8.25% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 13.81% | 12.45% | +1.4 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.75% | 19.43% | −18.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.87% | 17.69% | −15.8 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 3.36% | 0.87% | +2.5 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 3.93% | −3.9 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.12% | 0.66% | +0.5 | 1.19% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 1.75% | −1.7 | 3.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.87% | −0.9 | 0.29% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.37% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד תירוש ← · עמוד תנובות ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות