תירוש מול אחיסמך
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תירוש | אחיסמך | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 40.30% | 51.22% | −10.9 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 38.43% | 25.61% | +12.8 | 8.25% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 13.81% | 17.07% | −3.3 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.87% | 3.52% | −1.7 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 3.36% | 0.41% | +3.0 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.12% | 0.27% | +0.8 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.75% | 0.41% | +0.3 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 0.95% | −0.9 | 3.69% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.37% | לא התמודדה כאן |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.14% |
עמוד תירוש ← · עמוד אחיסמך ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות