מבשרת ציון מול פרדס חנה-כרכור
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מבשרת ציון | פרדס חנה-כרכור | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 32.40% | 28.27% | +4.1 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 21.39% | 27.04% | −5.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.08% | 11.13% | +0.9 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 11.29% | 8.41% | +2.9 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.27% | 7.26% | −2.0 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.58% | 5.56% | +1.0 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.59% | 4.95% | +0.6 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.39% | 2.94% | −0.5 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.99% | 1.00% | −0.0 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.31% | 1.25% | −0.9 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.56% | 0.51% | +0.0 | 5.88% |
הצג עוד 24 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
עמוד מבשרת ציון ← · עמוד פרדס חנה-כרכור ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות