מאיר שפיה מול חרוצים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מאיר שפיה | חרוצים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 37.74% | 25.48% | +12.3 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 16.98% | 23.35% | −6.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.09% | 17.20% | −2.1 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 9.43% | 6.16% | +3.3 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.89% | 10.40% | −8.5 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.66% | 6.58% | −0.9 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 11.32% | 0.85% | +10.5 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.89% | 4.03% | −2.1 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 1.70% | −1.7 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 1.27% | −1.3 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.85% | −0.8 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד מאיר שפיה ← · עמוד חרוצים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות