גיזו מול שואבה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גיזו | שואבה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 38.66% | 28.91% | +9.7 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 21.01% | 25.96% | −5.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.08% | 11.80% | −1.7 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 9.24% | 10.91% | −1.7 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 9.24% | 8.85% | +0.4 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 5.04% | 7.08% | −2.0 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.52% | 2.36% | +0.2 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.52% | 1.77% | +0.8 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.68% | לא התמודדה כאן | +1.7 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.88% | −0.9 | 3.75% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.29% |
עמוד גיזו ← · עמוד שואבה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות