יעף מול בית נחמיה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | יעף | בית נחמיה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 32.84% | 25.26% | +7.6 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.67% | 28.13% | −12.5 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.66% | 20.94% | −2.3 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.21% | 12.32% | −4.1 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.21% | 4.52% | +3.7 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8.21% | 3.49% | +4.7 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.73% | 0.82% | +2.9 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 2.99% | 0.41% | +2.6 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 1.64% | −1.6 | 4.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.75% | 0.21% | +0.5 | 3.75% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.75% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 2.91% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.62% | −0.6 | 4.07% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.62% | −0.6 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.62% | −0.6 | 0.29% |
הצג עוד 1 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.41% |
עמוד יעף ← · עמוד בית נחמיה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות