שדה ניצן מול עמיקם
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שדה ניצן | עמיקם | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 41.85% | 39.09% | +2.8 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.62% | 16.75% | +0.9 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9.25% | 15.48% | −6.2 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 10.13% | 11.42% | −1.3 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8.81% | 9.14% | −0.3 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 5.29% | 3.05% | +2.2 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.76% | 1.02% | +0.7 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.76% | 0.25% | +1.5 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.88% | 0.51% | +0.4 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.88% | 0.51% | +0.4 | 3.75% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.44% | 0.76% | −0.3 | 0.29% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.44% | 0.51% | −0.1 | 8.25% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.44% | 0.25% |
| אני ואתה | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.25% |
עמוד שדה ניצן ← · עמוד עמיקם ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות