כפר גדעון מול בית הגדי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר גדעון | בית הגדי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.00% | 54.38% | −40.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 21.33% | 27.70% | −6.4 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 24.67% | 12.02% | +12.7 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 28.00% | 0.61% | +27.4 | 5.88% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 5.33% | 1.43% | +3.9 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.00% | 0.61% | +3.4 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.00% | 1.22% | +0.8 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.67% | 0.20% | +0.5 | 3.69% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.81% | −0.8 | 0.33% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.41% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד כפר גדעון ← · עמוד בית הגדי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות