נוף הגליל מול מעלות-תרשיחא
שם היישוב מספיק. אפשר גם את הסמל שלו, שמופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־18 · 2009
| רשימה | נוף הגליל | מעלות-תרשיחא | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 37.84% | 30.27% | +7.6 | 11.70% |
| הליכוד – אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.58% | 18.88% | +2.7 | 21.61% |
| קדימה – עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 17.62% | 11.63% | +6.0 | 22.47% |
| חד"ש החזית הדמוקרטית לשלום ושיוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור ערבים ויהודים) | 6.23% | 5.42% | +0.8 | 3.32% |
| אלתג'מוע אלוטני אלדמוקרטי – בל"ד | 2.66% | 7.72% | −5.1 | 2.48% |
| התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 2.01% | 7.91% | −5.9 | 8.49% |
| העבודה בראשות אהוד ברק | 4.60% | 3.58% | +1.0 | 9.93% |
| הבית היהודי – מפדל החדשה | 0.83% | 3.77% | −2.9 | 2.87% |
| הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות | 0.44% | 3.97% | −3.5 | 3.38% |
| האיחוד הלאומי – תקומה, התקווה, ארץ ישראל שלנו, מולדת | 1.68% | 2.66% | −1.0 | 3.34% |
| התנועה החדשה מרצ | 0.85% | 1.68% | −0.8 | 2.95% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.64% | 0.54% | +0.1 | 4.39% |
| גיל – גימלאי ישראל לכנסת | 0.88% | 0.22% | +0.7 | 0.52% |
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
הצג עוד 20 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| עלה ירוק | 0.35% | 0.37% |
| הירוקים – למען ישראל ירוקה | 0.20% | 0.24% |
| התנועה היירוקה מימד בראשות הרב מלכיאור וערן בן-ימיני | 0.18% | 0.20% |
| דעם – מפלגת פועלים בראשות אסמא אגבארייה זחאלקה | 0.22% | 0.10% |
| ישראל המתחדשת בראשות מיכאל נודלמן | 0.11% | 0.20% |
| צבר – מפלגת הצעירים של ישראל | 0.16% | 0.10% |
| ישראל חזקה בראשות ד"ר אפרים סנה | 0.12% | 0.11% |
| לידר | 0.14% | 0.04% |
| אחריות - לב אחד ורוח חדשה | 0.05% | 0.09% |
| ניצולי השואה עם בוגרי עלה ירוק | 0.09% | 0.05% |
| צומת - התנועה לציונות מתחדשת | 0.07% | 0.06% |
| כח להשפיע | 0.11% | 0.01% |
| כוח הכסף – למיגור שלטון הבנקים | 0.08% | 0.02% |
| מפלגת זכויות הגבר במשפחה - רע"ש | 0.04% | 0.05% |
| לוחמי חברה מאוחדים בראשות יגאל אנקורי | 0.04% | 0.05% |
| לב בראשות אלכסנדר טנצר ועובדיה פתחוב | 0.06% | 0.02% |
| לזוז | 0.04% | 0.02% |
| מפלגת "אור" בראשות ירון ידען | 0.04% | 0.02% |
| ברית עולם למען ילדינו | 0.03% | 0.01% |
| הישראלים | 0.02% | 0.01% |
עמוד נוף הגליל ← · עמוד מעלות-תרשיחא ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות