מעלות-תרשיחא מול עכו
שם היישוב מספיק. אפשר גם את הסמל שלו, שמופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־21 · 2019
| רשימה | מעלות-תרשיחא | עכו | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 30.26% | 38.91% | −8.6 | 26.46% |
| ישראל ביתנו | 16.56% | 9.73% | +6.8 | 4.01% |
| כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 11.77% | 10.30% | +1.5 | 26.13% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 8.75% | 10.83% | −2.1 | 4.49% |
| רע"ם-בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית | 5.24% | 9.63% | −4.4 | 3.33% |
| התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 5.04% | 6.24% | −1.2 | 5.99% |
| איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 4.92% | 1.93% | +3.0 | 3.70% |
| כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 3.22% | 2.78% | +0.4 | 3.54% |
| זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 3.47% | 2.11% | +1.4 | 2.74% |
| מרצ- השמאל של ישראל | 3.17% | 1.95% | +1.2 | 3.63% |
| מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 1.71% | 1.45% | +0.3 | 4.43% |
| הימין החדש בראשות שקד ובנט | 1.87% | 1.27% | +0.6 | 3.22% |
| גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 0.95% | 1.22% | −0.3 | 1.73% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.90% | 0.50% | +0.4 | 5.78% |
| הרשימה הערבית בראשות מוחמד כנעאן | 0.74% | 0.11% | +0.6 | 0.10% |
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
הצג עוד 25 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| בט"ח-ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | 0.42% | 0.20% |
| מגן בראשות גל הירש | 0.38% | 0.04% |
| צדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה | 0.13% | 0.12% |
| צדק חברתי | 0.07% | 0.15% |
| ישר - דמוקרטיה אמיתית | 0.10% | 0.01% |
| אורן חזן בראשות "צומת" | 0.03% | 0.08% |
| מהתחלה | 0.01% | 0.08% |
| זכויותינו בקולנו | 0.03% | 0.05% |
| פשוט אהבה - כי כולן/ם בני אדם | 0.02% | 0.05% |
| ארץ ישראל שלנו | 0.04% | 0.03% |
| כל ישראל אחים ופעולה לישראל | 0.02% | 0.04% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.05% | 0.01% |
| חינוך | 0.01% | 0.03% |
| מפלגת האזרחים הוותיקים | 0.02% | 0.02% |
| מנהיגות חברתית | 0.02% | 0.02% |
| נ נח - הרשימה הממלכתית - תרימו את הראש | 0.03% | 0.01% |
| אחריות למייסדים בראשות חיים דיין | 0.02% | 0.02% |
| התקווה לשינוי | 0.02% | 0.01% |
| כבוד האדם | 0.01% | 0.02% |
| שווים | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| איחוד בני הברית בראשות רב חובל בשארה שליאן | 0.01% | 0.01% |
| כלכלה ירוקה -מדינה אחת | 0.01% | 0.01% |
| אני ואתה-מפלגת העם הישראלית בהובלת דר' אלון גלעדי | 0.01% | 0.01% |
| הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| ברית עולם | 0.01% | לא התמודדה כאן |
עמוד מעלות-תרשיחא ← · עמוד עכו ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות