אמירים מול שורש
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אמירים | שורש | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 31.84% | 32.98% | −1.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 7.89% | 14.71% | −6.8 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 13.68% | 8.19% | +5.5 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 13.42% | 8.40% | +5.0 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.63% | 14.08% | −6.4 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 9.21% | 8.82% | +0.4 | 3.69% |
| באומץ בשבילך | 7.63% | 0.42% | +7.2 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.32% | 4.83% | −3.5 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.58% | 1.47% | +0.1 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 2.11% | 0.21% | +1.9 | 3.75% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.32% | 0.84% | +0.5 | 5.88% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.26% | 1.68% | −1.4 | 0.02% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.79% | 0.63% | +0.2 | 8.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 1.05% | −1.1 | 0.33% |
| קול הסביבה והחי | 0.79% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 0.03% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| אני ואתה | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד אמירים ← · עמוד שורש ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות