דוב"ב מול ברכה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | דוב"ב | ברכה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 62.35% | 50.58% | +11.8 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 13.77% | 45.70% | −31.9 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 13.36% | 0.62% | +12.7 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.86% | 0.18% | +4.7 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.43% | 0.27% | +2.2 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.81% | 1.68% | −0.9 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.81% | 0.27% | +0.5 | 17.79% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.81% | 0.09% | +0.7 | 2.91% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.40% | 0.09% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.40% | 0.09% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.09% |
עמוד דוב"ב ← · עמוד ברכה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות