אדמית מול עין אל-אסד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אדמית | עין אל-אסד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4.88% | 40.80% | −35.9 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 17.07% | 16.56% | +0.5 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 18.05% | 11.66% | +6.4 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 23.90% | 5.52% | +18.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 9.76% | 17.48% | −7.7 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.68% | 1.23% | +11.5 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 5.37% | לא התמודדה כאן | +5.4 | 10.84% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.95% | 3.07% | −1.1 | 3.75% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 1.95% | 1.53% | +0.4 | 4.07% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.98% | 0.61% | +0.4 | 2.91% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.98% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 1.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.98% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 0.33% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 0.01% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.49% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.49% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.49% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | לא התמודדה כאן | 0.31% |
עמוד אדמית ← · עמוד עין אל-אסד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות