רם-און מול סלעית
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | רם-און | סלעית | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 43.40% | 51.91% | −8.5 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 21.60% | 14.35% | +7.2 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 14.80% | 10.69% | +4.1 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.20% | 9.31% | −2.1 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.40% | 3.51% | +1.9 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.80% | 3.36% | −0.6 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.60% | 2.75% | −1.1 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.80% | 1.37% | −0.6 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.60% | 1.37% | −0.8 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.60% | 0.15% | +0.4 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 0.33% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.40% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.40% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.20% | לא התמודדה כאן |
עמוד רם-און ← · עמוד סלעית ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות