רם-און מול כפר שמואל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | רם-און | כפר שמואל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 43.40% | 40.08% | +3.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 21.60% | 17.86% | +3.7 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 14.80% | 8.33% | +6.5 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.20% | 14.48% | −7.3 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.40% | 6.94% | −1.5 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.80% | 6.15% | −3.4 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.60% | 2.58% | −1.0 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.80% | 0.79% | +0.0 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.60% | 0.60% | +0.0 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.60% | 0.40% | +0.2 | 5.88% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.20% | 0.60% | −0.4 | 0.18% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.40% | 0.20% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.40% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.40% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.40% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד רם-און ← · עמוד כפר שמואל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות