כפר סילבר מול חרב לאת
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר סילבר | חרב לאת | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 42.86% | 38.50% | +4.4 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.71% | 19.25% | −8.5 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.86% | 11.74% | +6.1 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 10.71% | 7.04% | +3.7 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.14% | 6.34% | +0.8 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 8.92% | −8.9 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 7.14% | 0.23% | +6.9 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 3.57% | 0.94% | +2.6 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 2.58% | −2.6 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 1.64% | −1.6 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 1.17% | −1.2 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.70% | −0.7 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.47% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.23% |
עמוד כפר סילבר ← · עמוד חרב לאת ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות