אביעזר מול כפר יחזקאל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אביעזר | כפר יחזקאל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 17.94% | 39.47% | −21.5 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 35.08% | 10.12% | +25.0 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.10% | 22.39% | −10.3 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.46% | 11.61% | −4.1 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 13.10% | 4.81% | +8.3 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.23% | 5.31% | −1.1 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.62% | 1.49% | +1.1 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.23% | 0.33% | +2.9 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.41% | 0.50% | +0.9 | 3.75% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.40% | 1.33% | −0.9 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.81% | 0.66% | +0.1 | 0.33% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.40% | 0.83% | −0.4 | 1.19% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.40% | 0.17% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.20% | 0.17% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.20% | 0.17% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד אביעזר ← · עמוד כפר יחזקאל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות