אביעזר מול שדה אליעזר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אביעזר | שדה אליעזר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 35.08% | 26.96% | +8.1 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 17.94% | 23.14% | −5.2 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.10% | 23.14% | −11.0 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 13.10% | 10.83% | +2.3 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.46% | 3.18% | +4.3 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.23% | 2.34% | +1.9 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.23% | 1.49% | +1.7 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.62% | 1.27% | +1.3 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.20% | 2.34% | −2.1 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | 0.40% | 2.12% | −1.7 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.40% | 1.70% | −1.3 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.41% | 0.21% | +1.2 | 3.75% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.81% | 0.64% | +0.2 | 0.33% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.40% | 0.21% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.20% | לא התמודדה כאן |
עמוד אביעזר ← · עמוד שדה אליעזר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות