גבעת שפירא מול חפצי-בה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גבעת שפירא | חפצי-בה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 51.98% | 39.36% | +12.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.08% | 14.67% | +3.4 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.17% | 11.98% | −1.8 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3.95% | 12.71% | −8.8 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.34% | 7.58% | −0.2 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.26% | 7.33% | −5.1 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 1.69% | 2.20% | −0.5 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.69% | 1.22% | +0.5 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.13% | 0.49% | +0.6 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.13% | 0.49% | +0.6 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.56% | 0.49% | +0.1 | 3.75% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.49% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.24% |
עמוד גבעת שפירא ← · עמוד חפצי-בה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות