אבן מנחם מול עין יעקב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אבן מנחם | עין יעקב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 45.88% | 34.81% | +11.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 15.98% | 30.54% | −14.6 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 17.01% | 5.42% | +11.6 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.86% | 8.70% | +3.2 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 5.15% | 10.18% | −5.0 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.58% | 2.96% | −0.4 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.52% | 1.64% | −1.1 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 1.81% | −1.8 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 1.31% | −1.3 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.99% | −1.0 | 1.19% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.52% | 0.16% | +0.4 | 0.04% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.52% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.03% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד אבן מנחם ← · עמוד עין יעקב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות