כפר מימון מול ניצן ב'
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר מימון | ניצן ב' | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 53.23% | 43.24% | +10.0 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 23.66% | 36.34% | −12.7 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 14.25% | 1.20% | +13.0 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.54% | 9.01% | −8.5 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 5.11% | 3.60% | +1.5 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.27% | 3.00% | −2.7 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.54% | 1.20% | −0.7 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.54% | 0.90% | −0.4 | 3.69% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.27% | 0.60% | −0.3 | 0.29% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.54% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 3.16% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.27% | 0.30% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.27% | 0.30% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.27% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר מימון ← · עמוד ניצן ב' ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות